ADVERTISEMENT
CONTINUE READING BELOW
The first fast of the upcoming holy month of Ramadan is expected to be on June 07, Tuesday in Pakistan. Here we are presenting the Sehr o Iftar Timings 2016 for provincial capitals and federal capital. The readers are required to adjust the timing according to the respective capital of the provinces. This Ramadan Calendar 2016 is for both Fiqa Hanafi and Jafria in Pakistan.
ADVERTISEMENT
CONTINUE READING BELOW
Sehr o Iftar Timings 2016 in Islamabad for Fiqa Hanafi
| Iftar | Sehr | Date | Ramadan | |
| 7:18 pm | 3:14 am | 08 June | 1 | |
| 7:18 pm | 3:13 am | 09 June | 2 | |
| 7:18 pm | 3:13 am | 10 June | 3 | |
| 7:19 pm | 3:13 am | 11 June | 4 | |
| 7:19 pm | 3:13 am | 12 June | 5 | |
| 7:20 pm | 3:13 am | 13 June | 6 | |
| 7:20 pm | 3:13 am | 14 June | 7 | |
| 7:20 pm | 3:13 am | 15 June | 8 | |
| 7:21 pm | 3:13 am | 16 June | 9 | |
| 7:21 pm | 3:13 am | 17 June | 10 | |
| 7:21 pm | 3:13 am | 18 June | 11 | |
| 7:22 pm | 3:13 am | 19 June | 12 | |
| 7:22 pm | 3:13 am | 20 June | 13 | |
| 7:22 pm | 3:13 am | 21 June | 14 | |
| 7:22 pm | 3:14 am | 22 June | 15 | |
| 7:22 pm | 3:14 am | 23 June | 16 | |
| 7:23 pm | 3:14 am | 24 June | 17 | |
| 7:23 pm | 3:15 am | 25 June | 18 | |
| 7:23 pm | 3:15 am | 26 June | 19 | |
| 7:23 pm | 3:15 am | 27 June | 20 | |
| 7:23 pm | 3:16 am | 28 June | 21 | |
| 7:23 pm | 3:16 am | 29 June | 22 | |
| 7:23 pm | 3:17 am | 30 June | 23 | |
| 7:23 pm | 3:17 am | 01 July | 24 | |
| 7:23 pm | 3:18 am | 02 July | 25 | |
| 7:23 pm | 3:18 am | 03 July | 26 | |
| 7:23 pm | 3:19 am | 04 July | 27 | |
| 7:22 pm | 3:20 am | 05 July | 28 | |
| 7:22 pm | 3:20 am | 06 July | 29 | |
| 7:22 pm | 3:21 am | 07 July | 30 |
Sehr o Iftar Timings 2016 in Islamabad for Fiqa Jafria
| Iftar | Sehr | Date | Ramadan | |
| 07:28 pm | 03:04 am | 08 June | 1 | |
| 07:28 pm | 03:03 am | 09 June | 2 | |
| 07:28 pm | 03:03 am | 10 June | 3 | |
| 07:29 pm | 03:03 am | 11 June | 4 | |
| 07:29 pm | 03:03 am | 12 June | 5 | |
| 07:30 pm | 03:03 am | 13 June | 6 | |
| 07:30 pm | 03:03 am | 14 June | 7 | |
| 07:30 pm | 03:03 am | 15 June | 8 | |
| 07:31 pm | 03:03 am | 16 June | 9 | |
| 07:31 pm | 03:03 am | 17 June | 10 | |
| 07:31 pm | 03:03 am | 18 June | 11 | |
| 07:32 pm | 03:03 am | 19 June | 12 | |
| 07:32 pm | 03:03 am | 20 June | 13 | |
| 07:32 pm | 03:03 am | 21 June | 14 | |
| 07:32 pm | 03:04 am | 22 June | 15 | |
| 07:32 pm | 03:04 am | 23 June | 16 | |
| 07:33 pm | 03:04 am | 24 June | 17 | |
| 07:33 pm | 03:05 am | 25 June | 18 | |
| 07:33 pm | 03:05 am | 26 June | 19 | |
| 07:33 pm | 03:05 am | 27 June | 20 | |
| 07:33 pm | 03:06 am | 28 June | 21 | |
| 07:33 pm | 03:06 am | 29 June | 22 | |
| 07:33 pm | 03:07 am | 30 June | 23 | |
| 07:33 pm | 03:07 am | 01 July | 24 | |
| 07:33 pm | 03:08 am | 02 July | 25 | |
| 07:33 pm | 03:08 am | 03 July | 26 | |
| 07:33 pm | 03:09 am | 04 July | 27 | |
| 07:32 pm | 03:10 am | 05 July | 28 | |
| 07:32 pm | 03:10 am | 06 July | 29 | |
| 07:32 pm | 03:11 am | 07 July | 30 |
Sehr o Iftar Timings 2016 in Lahore for Fiqa Hanafi
| Iftar | Sehr | Date | Ramadan | |
| 7:07 pm | 3:19 am | 08 June | 1 | |
| 7:08 pm | 3:19 am | 09 June | 2 | |
| 7:08 pm | 3:18 am | 10 June | 3 | |
| 7:09 pm | 3:18 am | 11 June | 4 | |
| 7:09 pm | 3:18 am | 12 June | 5 | |
| 7:09 pm | 3:18 am | 13 June | 6 | |
| 7:10 pm | 3:18 am | 14 June | 7 | |
| 7:10 pm | 3:18 am | 15 June | 8 | |
| 7:10 pm | 3:18 am | 16 June | 9 | |
| 7:11 pm | 3:18 am | 17 June | 10 | |
| 7:11 pm | 3:18 am | 18 June | 11 | |
| 7:11 pm | 3:18 am | 19 June | 12 | |
| 7:11 pm | 3:19 am | 20 June | 13 | |
| 7:12 pm | 3:19 am | 21 June | 14 | |
| 7:12 pm | 3:19 am | 22 June | 15 | |
| 7:12 pm | 3:19 am | 23 June | 16 | |
| 7:12 pm | 3:20 am | 24 June | 17 | |
| 7:12 pm | 3:20 am | 25 June | 18 | |
| 7:12 pm | 3:20 am | 26 June | 19 | |
| 7:13 pm | 3:21 am | 27 June | 20 | |
| 7:13 pm | 3:21 am | 28 June | 21 | |
| 7:13 pm | 3:22 am | 29 June | 22 | |
| 7:13 pm | 3:22 am | 30 June | 23 | |
| 7:13 pm | 3:23 am | 01 July | 24 | |
| 7:13 pm | 3:23 am | 02 July | 25 | |
| 7:12 pm | 3:24 am | 03 July | 26 | |
| 7:12 pm | 3:24 am | 04 July | 27 | |
| 7:12 pm | 3:25 am | 05 July | 28 | |
| 7:12 pm | 3:25 am | 06 July | 29 | |
| 7:12 pm | 3:26 am | 07 July | 30 |
Sehr o Iftar Timings 2016 in Lahore for Fiqa Jafria
| Iftar | Sehr | Date | Ramadan | |
| 07:17 pm | 03:09 am | 08 June | 1 | |
| 07:18 pm | 03:09 am | 09 June | 2 | |
| 07:18 pm | 03:08 am | 10 June | 3 | |
| 07:19 pm | 03:08 am | 11 June | 4 | |
| 07:19 pm | 03:08 am | 12 June | 5 | |
| 07:19 pm | 03:08 am | 13 June | 6 | |
| 07:20 pm | 03:08 am | 14 June | 7 | |
| 07:20 pm | 03:08 am | 15 June | 8 | |
| 07:20 pm | 03:08 am | 16 June | 9 | |
| 07:21 pm | 03:08 am | 17 June | 10 | |
| 07:21 pm | 03:08 am | 18 June | 11 | |
| 07:21 pm | 03:08 am | 19 June | 12 | |
| 07:21 pm | 03:09 am | 20 June | 13 | |
| 07:22 pm | 03:09 am | 21 June | 14 | |
| 07:22 pm | 03:09 am | 22 June | 15 | |
| 07:22 pm | 03:09 am | 23 June | 16 | |
| 07:22 pm | 03:10 am | 24 June | 17 | |
| 07:22 pm | 03:10 am | 25 June | 18 | |
| 07:22 pm | 03:10 am | 26 June | 19 | |
| 07:23 pm | 03:11 am | 27 June | 20 | |
| 07:23 pm | 03:11 am | 28 June | 21 | |
| 07:23 pm | 03:12 am | 29 June | 22 | |
| 07:23 pm | 03:12 am | 30 June | 23 | |
| 07:23 pm | 03:13 am | 01 July | 24 | |
| 07:23 pm | 03:13 am | 02 July | 25 | |
| 07:22 pm | 03:14 am | 03 July | 26 | |
| 07:22 pm | 03:14 am | 04 July | 27 | |
| 07:22 pm | 03:15 am | 05 July | 28 | |
| 07:22 pm | 03:15 am | 06 July | 29 | |
| 07:22 pm | 03:16 am | 07 July | 30 |
Sehr o Iftar Timings 2016 in Karachi for Fiqa Hanafi
| Iftar | Sehr | Date | Ramadan | |
| 7:21 pm | 4:13 am | 08 June | 1 | |
| 7:22 pm | 4:13 am | 09 June | 2 | |
| 7:22 pm | 4:13 am | 10 June | 3 | |
| 7:22 pm | 4:13 am | 11 June | 4 | |
| 7:23 pm | 4:13 am | 12 June | 5 | |
| 7:23 pm | 4:13 am | 13 June | 6 | |
| 7:23 pm | 4:13 am | 14 June | 7 | |
| 7:24 pm | 4:13 am | 15 June | 8 | |
| 7:24 pm | 4:13 am | 16 June | 9 | |
| 7:24 pm | 4:13 am | 17 June | 10 | |
| 7:24 pm | 4:13 am | 18 June | 11 | |
| 7:25 pm | 4:14 am | 19 June | 12 | |
| 7:25 pm | 4:14 am | 20 June | 13 | |
| 7:25 pm | 4:14 am | 21 June | 14 | |
| 7:25 pm | 4:14 am | 22 June | 15 | |
| 7:26 pm | 4:14 am | 23 June | 16 | |
| 7:26 pm | 4:15 am | 24 June | 17 | |
| 7:26 pm | 4:15 am | 25 June | 18 | |
| 7:26 pm | 4:15 am | 26 June | 19 | |
| 7:26 pm | 4:16 am | 27 June | 20 | |
| 7:26 pm | 4:16 am | 28 June | 21 | |
| 7:26 pm | 4:16 am | 29 June | 22 | |
| 7:26 pm | 4:17 am | 30 June | 23 | |
| 7:26 pm | 4:17 am | 01 July | 24 | |
| 7:26 pm | 4:18 am | 02 July | 25 | |
| 7:26 pm | 4:18 am | 03 July | 26 | |
| 7:26 pm | 4:19 am | 04 July | 27 | |
| 7:26 pm | 4:19 am | 05 July | 28 | |
| 7:26 pm | 4:20 am | 06 July | 29 | |
| 7:26 pm | 4:20 am | 07 July | 30 |
Sehr o Iftar Timings 2016 in Karachi for Fiqa Jafria
| Iftar | Sehr | Date | Ramadan | |
| 07:31 pm | 04:03 am | 08 June | 1 | |
| 07:32 pm | 04:03 am | 09 June | 2 | |
| 07:32 pm | 04:03 am | 10 June | 3 | |
| 07:32 pm | 04:03 am | 11 June | 4 | |
| 07:33 pm | 04:03 am | 12 June | 5 | |
| 07:33 pm | 04:03 am | 13 June | 6 | |
| 07:33 pm | 04:03 am | 14 June | 7 | |
| 07:34 pm | 04:03 am | 15 June | 8 | |
| 07:34 pm | 04:03 am | 16 June | 9 | |
| 07:34 pm | 04:03 am | 17 June | 10 | |
| 07:34 pm | 04:03 am | 18 June | 11 | |
| 07:35 pm | 04:04 am | 19 June | 12 | |
| 07:35 pm | 04:04 am | 20 June | 13 | |
| 07:35 pm | 04:04 am | 21 June | 14 | |
| 07:35 pm | 04:04 am | 22 June | 15 | |
| 07:36 pm | 04:04 am | 23 June | 16 | |
| 07:36 pm | 04:05 am | 24 June | 17 | |
| 07:36 pm | 04:05 am | 25 June | 18 | |
| 07:36 pm | 04:05 am | 26 June | 19 | |
| 07:36 pm | 04:06 am | 27 June | 20 | |
| 07:36 pm | 04:06 am | 28 June | 21 | |
| 07:36 pm | 04:06 am | 29 June | 22 | |
| 07:36 pm | 04:07 am | 30 June | 23 | |
| 07:36 pm | 04:07 am | 01 July | 24 | |
| 07:36 pm | 04:08 am | 02 July | 25 | |
| 07:36 pm | 04:08 am | 03 July | 26 | |
| 07:36 pm | 04:09 am | 04 July | 27 | |
| 07:36 pm | 04:09 am | 05 July | 28 | |
| 07:36 pm | 04:10 am | 06 July | 29 | |
| 07:36 pm | 04:10 am | 07 July | 30 |
Sehr o Iftar Timings 2016 in Peshawar for Fiqa Hanafi |
| Iftar | Sehr | Date | Ramadan | |
| 7:25 pm | 3:19 am | 08 June | 1 | |
| 7:25 pm | 3:18 am | 09 June | 2 | |
| 7:26 pm | 3:18 am | 10 June | 3 | |
| 7:26 pm | 3:18 am | 11 June | 4 | |
| 7:26 pm | 3:18 am | 12 June | 5 | |
| 7:27 pm | 3:18 am | 13 June | 6 | |
| 7:27 pm | 3:18 am | 14 June | 7 | |
| 7:28 pm | 3:18 am | 15 June | 8 | |
| 7:28 pm | 3:18 am | 16 June | 9 | |
| 7:28 pm | 3:18 am | 17 June | 10 | |
| 7:29 pm | 3:18 am | 18 June | 11 | |
| 7:29 pm | 3:18 am | 19 June | 12 | |
| 7:29 pm | 3:18 am | 20 June | 13 | |
| 7:29 pm | 3:18 am | 21 June | 14 | |
| 7:29 pm | 3:18 am | 22 June | 15 | |
| 7:30 pm | 3:19 am | 23 June | 16 | |
| 7:30 pm | 3:19 am | 24 June | 17 | |
| 7:30 pm | 3:19 am | 25 June | 18 | |
| 7:30 pm | 3:20 am | 26 June | 19 | |
| 7:30 pm | 3:20 am | 27 June | 20 | |
| 7:30 pm | 3:21 am | 28 June | 21 | |
| 7:30 pm | 3:21 am | 29 June | 22 | |
| 7:30 pm | 3:22 am | 30 June | 23 | |
| 7:30 pm | 3:22 am | 01 July | 24 | |
| 7:30 pm | 3:23 am | 02 July | 25 | |
| 7:30 pm | 3:23 am | 03 July | 26 | |
| 7:30 pm | 3:24 am | 04 July | 27 | |
| 7:30 pm | 3:25 am | 05 July | 28 | |
| 7:29 pm | 3:25 am | 06 July | 29 | |
| 7:29 pm | 3:26 am | 07 July | 30 |
Sehr o Iftar Timings 2016 in Peshawar for Fiqa Jafria |
| Iftar | Sehr | Date | Ramadan | |
| 07:35 pm | 03:09 am | 08 June | 1 | |
| 07:35 pm | 03:08 am | 09 June | 2 | |
| 07:36 pm | 03:08 am | 10 June | 3 | |
| 07:36 pm | 03:08 am | 11 June | 4 | |
| 07:36 pm | 03:08 am | 12 June | 5 | |
| 07:37 pm | 03:08 am | 13 June | 6 | |
| 07:37 pm | 03:08 am | 14 June | 7 | |
| 07:38 pm | 03:08 am | 15 June | 8 | |
| 07:38 pm | 03:08 am | 16 June | 9 | |
| 07:38 pm | 03:08 am | 17 June | 10 | |
| 07:39 pm | 03:08 am | 18 June | 11 | |
| 07:39 pm | 03:08 am | 19 June | 12 | |
| 07:39 pm | 03:08 am | 20 June | 13 | |
| 07:39 pm | 03:08 am | 21 June | 14 | |
| 07:39 pm | 03:08 am | 22 June | 15 | |
| 07:40 pm | 03:09 am | 23 June | 16 | |
| 07:40 pm | 03:09 am | 24 June | 17 | |
| 07:40 pm | 03:09 am | 25 June | 18 | |
| 07:40 pm | 03:10 am | 26 June | 19 | |
| 07:40 pm | 03:10 am | 27 June | 20 | |
| 07:40 pm | 03:11 am | 28 June | 21 | |
| 07:40 pm | 03:11 am | 29 June | 22 | |
| 07:40 pm | 03:12 am | 30 June | 23 | |
| 07:40 pm | 03:12 am | 01 July | 24 | |
| 07:40 pm | 03:13 am | 02 July | 25 | |
| 07:40 pm | 03:13 am | 03 July | 26 | |
| 07:40 pm | 03:14 am | 04 July | 27 | |
| 07:40 pm | 03:15 am | 05 July | 28 | |
| 07:39 pm | 03:15 am | 06 July | 29 | |
| 07:39 pm | 03:16 am | 07 July | 30 |
Sehr o Iftar Timings 2016 in Quetta for Fiqa Hanafi |
| Iftar | Sehr | Date | Ramadan | |
| 7:33 pm | 3:54 am | 08 June | 1 | |
| 7:34 pm | 3:54 am | 09 June | 2 | |
| 7:34 pm | 3:54 am | 10 June | 3 | |
| 7:35 pm | 3:53 am | 11 June | 4 | |
| 7:35 pm | 3:53 am | 12 June | 5 | |
| 7:35 pm | 3:53 am | 13 June | 6 | |
| 7:36 pm | 3:53 am | 14 June | 7 | |
| 7:36 pm | 3:53 am | 15 June | 8 | |
| 7:36 pm | 3:53 am | 16 June | 9 | |
| 7:37 pm | 3:53 am | 17 June | 10 | |
| 7:37 pm | 3:54 am | 18 June | 11 | |
| 7:37 pm | 3:54 am | 19 June | 12 | |
| 7:37 pm | 3:54 am | 20 June | 13 | |
| 7:38 pm | 3:54 am | 21 June | 14 | |
| 7:38 pm | 3:54 am | 22 June | 15 | |
| 7:38 pm | 3:55 am | 23 June | 16 | |
| 7:38 pm | 3:55 am | 24 June | 17 | |
| 7:38 pm | 3:55 am | 25 June | 18 | |
| 7:38 pm | 3:56 am | 26 June | 19 | |
| 7:38 pm | 3:56 am | 27 June | 20 | |
| 7:39 pm | 3:56 am | 28 June | 21 | |
| 7:39 pm | 3:57 am | 29 June | 22 | |
| 7:39 pm | 3:57 am | 30 June | 23 | |
| 7:39 pm | 3:58 am | 01 July | 24 | |
| 7:39 pm | 3:58 am | 02 July | 25 | |
| 7:38 pm | 3:59 am | 03 July | 26 | |
| 7:38 pm | 3:59 am | 04 July | 27 | |
| 7:38 pm | 4:00 am | 05 July | 28 | |
| 7:38 pm | 4:00 am | 06 July | 29 | |
| 7:38 pm | 4:01 am | 07 July | 30 |
Sehr o Iftar Timings 2016 in Quetta for Fiqa Jafria
| Iftar | Sehr | Date | Ramadan | |
| 07:43 pm | 03:44 am | 08 June | 1 | |
| 07:44 pm | 03:44 am | 09 June | 2 | |
| 07:44 pm | 03:44 am | 10 June | 3 | |
| 07:45 pm | 03:43 am | 11 June | 4 | |
| 07:45 pm | 03:43 am | 12 June | 5 | |
| 07:45 pm | 03:43 am | 13 June | 6 | |
| 07:46 pm | 03:43 am | 14 June | 7 | |
| 07:46 pm | 03:43 am | 15 June | 8 | |
| 07:46 pm | 03:43 am | 16 June | 9 | |
| 07:47 pm | 03:43 am | 17 June | 10 | |
| 07:47 pm | 03:44 am | 18 June | 11 | |
| 07:47 pm | 03:44 am | 19 June | 12 | |
| 07:47 pm | 03:44 am | 20 June | 13 | |
| 07:48 pm | 03:44 am | 21 June | 14 | |
| 07:48 pm | 03:44 am | 22 June | 15 | |
| 07:48 pm | 03:45 am | 23 June | 16 | |
| 07:48 pm | 03:45 am | 24 June | 17 | |
| 07:48 pm | 03:45 am | 25 June | 18 | |
| 07:48 pm | 03:46 am | 26 June | 19 | |
| 07:48 pm | 03:46 am | 27 June | 20 | |
| 07:49 pm | 03:46 am | 28 June | 21 | |
| 07:49 pm | 03:47 am | 29 June | 22 | |
| 07:49 pm | 03:47 am | 30 June | 23 | |
| 07:49 pm | 03:48 am | 01 July | 24 | |
| 07:49 pm | 03:48 am | 02 July | 25 | |
| 07:48 pm | 03:49 am | 03 July | 26 | |
| 07:48 pm | 03:49 am | 04 July | 27 | |
| 07:48 pm | 03:50 am | 05 July | 28 | |
| 07:48 pm | 03:50 am | 06 July | 29 | |
| 07:48 pm | 03:51 am | 07 July | 30 |









